アクセス権の取り込み/出力について
アクセス権の情報をCSV形式のファイルとして保存しておくと、まとめて登録することができます。
ここでは、アクセス権の取り込み/出力時のCSVファイルのフォーマットなどについての情報をまとめています。
CSVファイル作成時の注意
- 文字コードは、シフトJISあるいはUTF-8のどちらかが利用できます。
どちらが利用できるかについては、UnitBaseの管理者に確認してください。 - 1行に1ユーザーあるいはグループの情報を設定します。
- 各フィールド間は、半角の,(カンマ)で区切ります。
記入内容が複数行になる場合や半角の,(カンマ)を含む場合は、記入内容全体をダブルクォーテーション( " )で囲みます。
ただし、記入内容自体に " (ダブルクォーテーション)が含まれる場合は、記入内容のものは「""」と2重に入力します。
※表計算ソフトで作成する場合は、指定する必要はありません。 - フィールドの値を指定しない場合は、何も指定しないまま、その次のフィールドとを区切る半角の,(カンマ)を入力します。
最後のフィールドの場合は、設定を省略します。 - アクセス権として登録できるユーザー/グループは1つの要素につき100件までです。
フォーマット
1行目はヘッダー行で、どの列がどのデータに対応しているかを記述します。
2行目以降にアクセス権の内容を記述します。
以下に各要素におけるフォーマットを示します。
フォルダー
列名 | 取り込み時 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「FOLDER」を指定します。 |
folderName | 不要 | フォルダー名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
folderId | 不要 | フォルダーIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 指定するアクセス権の種類を以下の値で指定します。
|
ace:id | 必須 | アクセス権のユーザー/グループを以下の値で指定します。 すべてのユーザーの場合、この列は指定不要です。
|
ace:addChildren | 必須 | データベース作成権を以下の値で指定します。
|
データベース
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「DATABASE」を指定します。 |
folderName | 不要 | 親のフォルダー名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
folderId | 不要 | 親のフォルダーIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
databaseName | 不要 | データベース名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
databaseId | 不要 | データベースIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:addChildren | 必須 | 関連要素(レイアウト、フィルター、クロス集計、帳票出力テンプレート)作成権を以下の値で指定します。
|
ace:viewRecords | 必須 | レコード閲覧権を以下の値で指定します。
|
ace:viewHistories | 任意 | レコード変更履歴の閲覧権を以下の値で指定します。 レコード変更履歴がONのデータベースで、かつace:viewRecordがNONE以外の場合のみ有効になります。
|
ace:viewNotified RecordsAfter Submitted |
任意 | [自分が決裁開始通知の送信先に含まれるレコードについては決裁開始後に閲覧可能にする]の閲覧権を以下の値で指定します。 決裁データベースで、かつace:viewRecordがNONE以外の場合のみ有効になります。
|
ace:viewNotified RecordsAfter Approved |
任意 | [自分が決裁承認完了通知の送信先に含まれるレコードについては承認完了後に閲覧可能にする]の閲覧権を以下の値で指定します。 決裁データベースで、かつace:viewRecordがNONE以外の場合のみ有効になります。
|
ace:viewRecords SubmittedByOthers |
任意 | [自分が申請者や決裁者でない決裁中レコードの閲覧を可能にする]の閲覧権を以下の値で指定します。 決裁データベースで、かつace:viewRecordがNONE以外の場合のみ有効になります。
|
ace:addRecords | 必須 | レコード新規作成権を以下の値で指定します。
|
ace:editRecords | 必須 | レコード変更権を以下の値で指定します。
|
ace:deleteRecords | 必須 | レコード削除権を以下の値で指定します。
|
レイアウト
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「LAYOUT」を指定します。 |
folderName | 不要 | 親のフォルダー名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
folderId | 不要 | 親のフォルダーIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
databaseName | 不要 | 親のデータベース名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
databaseId | 不要 | 親のデータベースIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
dbElementName | 不要 | レイアウト名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
dbElementId | 不要 | レイアウトのIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
フィルター
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「FILTER」を指定します。 |
folderName | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
folderId | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
databaseName | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
databaseId | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
dbElementName | 不要 | フィルター名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
dbElementId | 不要 | フィルターのIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
クロス集計
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「CROSSTAB」を指定します。 |
folderName | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
folderId | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
databaseName | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
databaseId | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
dbElementName | 不要 | クロス集計名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
dbElementId | 不要 | クロス集計のIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
帳票出力テンプレート
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「REPORTEXPORT」を指定します。 |
folderName | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
folderId | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
databaseName | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
databaseId | 不要 | 設定内容はレイアウトの場合と同様です。 |
dbElementName | 不要 | 帳票出力テンプレート名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
dbElementId | 不要 | 帳票出力テンプレートのIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
アクションカテゴリー
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「ACTIONCATEGORY」を指定します。 |
actionCategoryName | 不要 | アクションカテゴリー名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
actionCategoryId | 不要 | アクションカテゴリーIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:addChildren | 必須 | アクションメニュー作成権を以下の値で指定します。
|
アクションメニュー
列名 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
targetType | 必須 | 「ACTIONMENU」を指定します。 |
actionCategoryName | 不要 | 親のアクションカテゴリー名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
actionCategoryId | 不要 | 親のアクションカテゴリーIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
actionMenuName | 不要 | アクションメニュー名が出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
actionMenuId | 不要 | アクションメニューIDが出力されます。 出力のみで、取り込み時は利用されません。 |
ace:type | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:id | 必須 | 設定内容はフォルダーの場合と同様です。 |
ace:addChildren | 必須 | メニュー項目に対する権限を以下の値で指定します。
|
レコードアクセス権の条件式について
レコードアクセス権の条件式については一度CSV出力したものを再取り込みして利用することを前提としているため、白紙の状態からCSVに記入し、取り込むことは推奨されません。
この情報は、CSV上でアクセス権の調整が必要な場合などの手引きとしてご利用ください。
編集ソフトウェアによる表示差異(例)
構造の説明1
①rules | [] 内にある、, (カンマ)で区切られた {} 1つが、UnitBaseで設定できる条件の1行にあたる | ④field | 通常フィールドの場合は、id(数値) と name(文字列)が含まれる 出力したデータベースと異なるデータベースに取り込む場合など、idが不明の場合はidに0を、 name にフィールド名を指定する 例: "field": { "id": 0, "name": "案件名" } 作成者/作成日時/更新者/更新日時を指定する場合は fieldに直接、それぞれ"c005"/"c001"/"c006"/"c003" を指定する 例: "field": "c001" |
⑤op data valueOp urlPart period |
条件によって記述内容が異なる 下表を参照 |
||
②groupOp | [次のすべての/いずれかの条件に当てはまる」に相当 "AND":すべての "OR":いずれかの |
||
③ref_operated | [作成者/更新者自身のレコードは常に表示/変更可能/削除可能]に相当 true:チェックあり false:チェックなし |
構造の説明2
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールドの種類 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・文字列 ・文字列(複数行) ・メール ・上記のルックアップキー ・上記のルックアップ ・作成者 ・更新者 |
~を含む | "cn" | "<条件文字列>" | ||||
~を含まない | "nc" | ||||||
~である | "eq" | ||||||
~でない | "ne" | ||||||
~で始まる | "bw" | ||||||
~で始まらない | "bn" | ||||||
~で終わる | "ew" | ||||||
~で終わらない | "en" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~を含む | "cn" | [ "<条件文字列1>", "<条件文字列2>", ... "<条件文字列n>" ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含まない | "nc" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~である | "eq" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で始まる | "bw" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で始まらない | "bn" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で終わる | "ew" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で終わらない | "en" | AND | ||||
いずれかの | OR |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・数値 ・数値計算 ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | "<条件数値>" | ||||
~でない | "ne" | ||||||
~以上 | "ge" | ||||||
~以下 | "le" | ||||||
~より大きい | "gt" | ||||||
~より小さい | "lt" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" |
"<条件数値1>", "<条件数値2>", ... "<条件数値n>" ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
~の範囲内 | "bt" | [ "<条件数値1>", "<条件数値2>" ] |
条件パターン | キー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | ラベルが/URLが | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | urlPart | |
・URL ・上記のルックアップ |
ラベルが | ~を含む | "cn" | "<条件文字列>" | "label" | |||
~を含まない | "nc" | |||||||
~である | "eq" | |||||||
~でない | "ne" | |||||||
~で始まる | "bw" | |||||||
~で始まらない | "bn" | |||||||
~で終わる | "ew" | |||||||
~で終わらない | "en" | |||||||
未入力である | "nu" | null | ||||||
未入力でない | "nn" | |||||||
すべての | ~を含む | "cn" | [ "<条件文字列1>", "<条件文字列2>", ... "<条件文字列n>" ] |
AND | ||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~を含まない | "nc" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~である | "eq" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で始まる | "bw" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で始まらない | "bn" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で終わる | "ew" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で終わらない | "en" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
URLが | ~を含む | "cn" | "<条件文字列>" | "url" | ||||
~を含まない | "nc" | |||||||
~である | "eq" | |||||||
~でない | "ne" | |||||||
~で始まる | "bw" | |||||||
~で始まらない | "bn" | |||||||
~で終わる | "ew" | |||||||
~で終わらない | "en" | |||||||
未入力である | "nu" | null | ||||||
未入力でない | "nn" | |||||||
すべての | ~を含む | "cn" | [ "<条件文字列1>", "<条件文字列2>", ... "<条件文字列n>" ] |
AND | ||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~を含まない | "nc" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~である | "eq" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で始まる | "bw" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で始まらない | "bn" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で終わる | "ew" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~で終わらない | "en" | AND | |||||
いずれかの | OR |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・ドロップダウン ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | [ "<条件選択肢>" ] |
AND | |||
~でない | "ne" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" | [ "<条件選択肢1>", "<条件選択肢2>", ... "<条件選択肢n>" ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・選択リスト ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | [ "<条件選択肢>" ] |
AND | |||
~でない | "ne" | ||||||
~を含む | "cn" | ||||||
~を含まない | "nc" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" | [ "<条件選択肢1>", "<条件選択肢2>", ... "<条件選択肢n>" ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含む | "eq" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含まない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | |||
・チェックボックス ・上記のルックアップ |
![]() |
"eq" | "true" | ||||
![]() |
"false" |
条件パターン | キー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 指定形式 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | period | |
・日付 ・日時計算(日付) ・上記のルックアップ |
日付指定 | ~である | "eq" | "<条件日付(yyyy-mm-dd)>" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~より後 | "gt" | |||||||
~より前 | "lt" | |||||||
未入力である | "nu" | null | ||||||
未入力でない | "nn" | |||||||
すべての | ~である | "eq" | [ "<条件日付1(yyyy-mm-dd)>", "<条件日付2(yyyy-mm-dd)>", ... "<条件日付n(yyyy-mm-dd)>" ] |
AND | ||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
~の範囲内 | "bt" | [ "<条件日付1(yyyy-mm-dd)>", "<条件日付2(yyyy-mm-dd)>" ] |
||||||
今日 | ~である | "eq" | "today" | "0d" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>日前 | ~である | "eq" | "-<X>d" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>日後 | ~である | "eq" | "<X>d" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
今週 | ~である | "eq" | "thisweek" | "0w" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>週間前 | ~である | "eq" | "-<X>w" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>週間後 | ~である | "eq" | "<X>w" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
今月 | ~である | "eq" | "thismonth" | "0m" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>ヶ月前 | ~である | "eq" | "-<X>m" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>ヶ月後 | ~である | "eq" | "<X>m" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
今年 | ~である | "eq" | "thisyear" | "0y" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>年前 | ~である | "eq" | "-<X>y" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>年後 | ~である | "eq" | "<X>y" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・時刻 ・日時計算(時刻) ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | "<条件時刻(hh:mm:ss)>" | ||||
~でない | "ne" | ||||||
~以後 | "ge" | ||||||
~以前 | "le" | ||||||
~より後 | "gt" | ||||||
~より前 | "lt" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" | [ "<条件時刻1(hh:mm:ss)>", "<条件時刻2(hh:mm:ss)>", ... "<条件時刻n(hh:mm:ss)>" ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
~の範囲内 | "bt" | [ "<条件時刻1(hh:mm:ss)>", "<条件時刻2(hh:mm:ss)>" ] |
条件パターン | キー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 指定形式 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | period | |
・日付時刻 ・日時計算(日付時刻) ・上記のルックアップ ・作成日時 ・更新日時 |
日付指定 | ~である | "eq" | "<条件日付(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)>" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~より後 | "gt" | |||||||
~より前 | "lt" | |||||||
未入力である | "nu" | null | ||||||
未入力でない | "nn" | |||||||
すべての | ~である | "eq" | [ "<条件日付1(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)>", "<条件日付2(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)>", ... "<条件日付n(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)>" ] |
AND | ||||
いずれかの | OR | |||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | |||||
いずれかの | OR | |||||||
~の範囲内 | "bt" | [ "<条件日付1(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)>", "<条件日付2(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)>" ] |
||||||
今日 | ~である | "eq" | "today" | "0d" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>日前 | ~である | "eq" | "-<X>d" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>日後 | ~である | "eq" | "<X>d" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
今週 | ~である | "eq" | "thisweek" | "0w" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>週間前 | ~である | "eq" | "-<X>w" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>週間後 | ~である | "eq" | "<X>w" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
今月 | ~である | "eq" | "thismonth" | "0m" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>ヶ月前 | ~である | "eq" | "-<X>m" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>ヶ月後 | ~である | "eq" | "<X>m" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
今年 | ~である | "eq" | "thisyear" | "0y" | ||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
から<X>年前 | ~である | "eq" | "-<X>y" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" | |||||||
から<X>年後 | ~である | "eq" | "<X>y" | |||||
~でない | "ne" | |||||||
~以後 | "ge" | |||||||
~以前 | "le" | |||||||
~の範囲内 | "bt" |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・時間量 ・日時計算(時間量) ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | <条件時間量(秒換算の数値)> | ||||
~でない | "ne" | ||||||
~以上 | "ge" | ||||||
~以下 | "le" | ||||||
~より大きい | "gt" | ||||||
~より小さい | "lt" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" | [ <条件時間量1(秒換算の数値)>, <条件時間量2(秒換算の数値)>, ... <条件時間量n(秒換算の数値)> ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
~の範囲内 | "bt" | [ <条件時間量1(秒換算の数値)>, <条件時間量2(秒換算の数値)> ] |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・ユーザー ・上記のルックアップキー ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | <条件ユーザーのID(数値)> | ||||
~でない | "ne" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" | [ <条件ユーザー1のID(数値)>, <条件ユーザー2のID(数値)>, ... <条件ユーザーnのID(数値)> ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
自分である | "myself" | null |
条件パターン | キー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 複数指定 すべての/いずれかの |
オペランド | op | data | valueOp | ||
・自動採番 ・上記のルックアップキー ・上記のルックアップ |
~である | "eq" | "<条件文字列>" | ||||
~でない | "ne" | ||||||
~以上 | "ge" | ||||||
~以下 | "le" | ||||||
~より大きい | "gt" | ||||||
~より小さい | "lt" | ||||||
~で始まる | "bw" | ||||||
~で始まらない | "bn" | ||||||
~で終わる | "ew" | ||||||
~で終わらない | "en" | ||||||
~を含む | "cn" | ||||||
~を含まない | "nc" | ||||||
未入力である | "nu" | null | |||||
未入力でない | "nn" | ||||||
すべての | ~である | "eq" | [ "<条件文字列1>", "<条件文字列2>", ... "<条件文字列n>" ] |
AND | |||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~でない | "ne" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含む | "cn" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含まない | "nc" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で始まる | "bw" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で始まらない | "bn" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で終わる | "ew" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~で終わらない | "en" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含む | "cn" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
すべての | ~を含まない | "nc" | AND | ||||
いずれかの | OR | ||||||
~の範囲内 | "bt" | [ "<条件数値1>", "<条件数値2>" ] |
コマンドバー表示制御の取り込み/出力について
コマンドバー表示制御設定ダイアログで設定を取り込み・出力するためのCSVファイルです。
区切り文字はカンマ 「,
」、改行はCRLF(0x0d
,0x0a
)とします。
ヘッダー行
CSVファイルの1行目は、ヘッダー行となります。ヘッダー行は必須です。
ヘッダー行の3列目以降で、CSVファイルがどの機能に関する設定を含むかを指定します。
ヘッダー行に指定する値 | 列 | 必須 | 列の意味 | 対象機能 |
---|---|---|---|---|
type | 1列目 ※固定 |
必須 | 該当行が「すべてのユーザー」、ユーザー、グループのどれであるか指定します。 | ― |
id | 2列目 ※固定 |
必須 | type列で指定したユーザーやグループのid情報を指定します。 | ― |
func:searchText | 3列目以降 ※順序は問いません |
― | 該当列の対象機能を指定します。 ※すべての機能を含める必要はありません。省略された機能については、CSV取込の際に「表示」が指定されたものとして扱います。 |
キーワード検索 |
func:searchRecord | 絞り込み検索 | |||
func:sort | 並べ替え | |||
func:newRecord | 新規作成 | |||
func:copyRecord | 複製 | |||
func:editRecord | 編集 | |||
func:deleteRecord | 削除 | |||
func:crossTabulation | クロス集計 | |||
func:print | 印刷 | |||
func:importList | 一覧形式の取り込み | |||
func:importForm | 帳票の取り込み | |||
func:getMailTemplateInfo*1 | メール取込テンプレート情報 | |||
func:exportCSV | CSV形式の出力 | |||
func:exportForm | 帳票作成 | |||
func:exportReport | レポート作成 | |||
func:optionMenu | 表示メニュー | |||
func:chooseLayout | レイアウトの切り替え | |||
func:crossTabulationExport | クロス集計のCSV出力 | |||
func:crossTabulationPrint | クロス集計の印刷 |
*1:CSV出力の際は、コマンドバー表示制御設定ダイアログに対応する設定列が表示されている場合のみ出力されます。
設定行
CSVファイルの2行目以降は設定行です。1行で1つのグループか1名のユーザーを表します。
- グループ/ユーザーの指定
- 1列目、2列目でグループやユーザーを指定します。
指定する対象 type列(1列目)に指定する値 id列(2列目)に指定する値 「すべてのユーザー」 ALL_USERS 指定しない(空欄) グループ GROUP グループID ユーザー USER ログインID - 各機能の表示・非表示設定
- 3列目以降で機能表示有無を指定します。ヘッダー行の3列目以降で指定した機能に対応します。
機能の表示・非表示 対象列に指定する値 表示 1
※半角数字非表示 指定しない(空欄)
CSV取込時の注意
- コマンドバー表示制御設定ダイアログに表示されているユーザーやグループに対応する行だけが取り込まれます。
ダイアログに表示されていないユーザーやグループが記載されている場合、その行は取り込まれずスキップされます。 - CSVファイル内に指定されていないグループやユーザーについては、すべての項目が「表示」に設定されます。
- CSVファイルのヘッダー行に指定されていない機能は、すべて「表示」に設定されます。
- 行ヘッダーに不正な機能名が記載されている場合、その列は取り込まれずスキップされます。
type
,id
列が存在しない、同じグループやユーザーに関し複数の行が指定されているなどの書式不正があった場合、CSVファイル全体が取り込み失敗となります。
取込処理の実施例
取込前のコマンドバー表示制御ダイアログ


取り込むコマンドバー表示制御設定CSVファイル
備考:
type,id,func:searchText,func:searchRecord,func:sort ALL_USERS,,1,1,1 GROUP,group1,1,,1 USER,user1,,, USER,not_exist_user,,,
- ヘッダー行に一部の機能しか指定していません。
- コマンドバー表示制御ダイアログで指定されていないユーザーの情報が含まれます(5行目)。
- コマンドバー表示制御ダイアログの「ユーザー2」の情報が含まれません。

取込後のコマンドバー表示制御ダイアログ
