入力項目の上限値一覧
Actionista!の各項目において、利用者が入力できる上限値は、以下のとおりです。
グループ |
||
| 項目 | 最大値 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録グループ数 | 1,000 | |
ユーザー |
||
| 項目 | 最大値 | 備考 |
| 登録ユーザー数 | 3,000 | |
| ユーザー毎のグループ数上限 | 500 | |
キューブ |
||
| 項目 | 最大値 | 備考 |
| キューブ数 | 1,000 | |
| 1キューブあたりのカラム数上限 | 100 | |
| 1カラム値あたりの最大取り込み可能文字数 | 100 | 100文字以上のデータがある行はスキップします。取り込み結果は「要確認」となります。 |
| 取り込み試行件数 | 10,000 | |
ダッシュボード |
||
| 項目 | 最大値 | 備考 |
| ダッシュボード数 | 10,000 | |
| お気に入り数 | 100 | |
| シート数 | 50 | |
| サブレイアウトキャンバスのパネル数 | 10 | |
| パネル数 | 50 | |
| 分析パネル数 | 10 | |
| 連結集計表パネル数 | 3 | |
| 連結集計表-レイヤー数 | 3 | |
| 明細パネル数 | 10 | |
| クイックフィルター数 | 10 | |
| 検索フィルター数 | 10 | |
| 日付範囲フィルター数 | 10 | |
| 基準日パネル数 | ※ | サブレイアウトキャンバス、レイアウトキャンバスともにキューブ毎に1つ配置可能です。 |
| Pivot:集計値上限 | 20 | 連結の場合は全レイヤーの総数です。 |
| Pivot:分析軸上限 | 24 | 行列に配置できる分析軸の上限です。 |
| Pivot:絞り込み上限 | 12 | |
| 1ダッシュボードあたりのユーザー定義分析軸上限 | 10 | |
| 1ダッシュボードあたりの結合分析軸上限 | 20 | |
| 1つのパネルに設定できるアラート設定数 | 10 | |
| 1つのアラート設定に設定できるアラート条件数 | 10 | |
アクションレポート |
||
| 項目 | 最大値 | 備考 |
| アクションレポート数 | 100,000 | |
| パネル数 | 50 | |
| コピーされたパネル数上限 | 10 | |